Eduardo Santos / Maratona de Londres - 2:22:33
1987 | |||||
30 de Março a 5 Abril - 3ª SEMANA | |||||
SEMANA | MANHÃ | KM | TARDE | KM | |
SEGUNDA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 12 | 60' Corrida Contínua + Flexibilidade + Reforço | 14 | |
TERÇA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 12 | 30'Aquecimento + 12 X 400 metros + 10' trote | 11 | |
QUARTA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 12 | 80' Corrida Contínua + Flexibilidade | 17 | |
QUINTA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 12 | 30'Aquecimento + 5 X 1000 metros + 10' trote | 11 | |
SEXTA FEIRA | 55' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 11 | 60' Corrida Contínua em trote lento + Flexibilidade + | 8 | |
SÁBADO | 30'Aquecimento + 4 X 2000 metros + 10' trote | 14 | |||
DOMINGO | Sessão Longa - 29 km | 29 | |||
TOTAL PARCIAL | 102 km | 61 km | |||
TOTAL SEMANA | 163 km | ||||
TEMPOS | |||||
12 X 400 M (1'10'') | 5 X 1000 M (3') | 4 X 2000 M (4') | |||
70,1 | 67,1 | 3.07,1 | 6.31,3 | ||
69,4 | 66,8 | 3.01,1 | 6.28,7 | ||
68.7 | 2.59,1 | 6.28,1 | |||
68,7 | 2.56,8 | 6.25,8 | |||
68,1 | 2.55,1 | ||||
67,9 | |||||
67,6 | |||||
67,2 | |||||
67,7 | |||||
67,3 |