Eduardo Santos / Maratona de Londres - 2:22:33
1987 | |||||
13 a 19 de Abril - 5ª SEMANA | |||||
SEMANA | MANHÃ | KM | TARDE | KM | |
SEGUNDA FEIRA | Descanso | 50' Corrida Contínua TROTE + Flexibilidade + Reforço | 9 | ||
TERÇA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 30'Aquecimento + 10 X 200 metros + 10' trote | 8 | |
QUARTA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 90' Corrida Contínua + Flexibilidade | 18 | |
QUINTA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 30'Aquecimento + 6 X 1000 metros + 10' trote | 12 | |
SEXTA FEIRA | 60' Corrida Contínua + 4 Retas + Flexibilidade | 14 | 70' Corrida Contínua em TROTE LENTO + Flexibilidade | 11 | |
SÁBADO | 30' Aquecimento + 5 X 2000 metros + 10' | 16 | |||
DOMINGO | Sessão Longa - 30 km | 30 | |||
TOTAL PARCIAL | 102 km | 58 km | |||
TOTAL SEMANA | 160 km | ||||
TEMPOS | |||||
10 X 200 M (1'00'') | 6 X 1000 M (3'00) | 5 X 2000 M (4'00) | |||
31,6 | 3.01,7 | 6.31,7 | |||
31,2 | 3.01,2 | 6.25,4 | |||
31.0 | 3.00,2 | 6.18,7 | |||
30,7 | 2.59,7 | 6.17,8 | |||
30,2 | 3.00,0 | 6.18,4 | |||
30,5 | 2.58,5 | ||||
30,7 | |||||
31,2 | |||||
29,8 | |||||
29,5 |